<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was secara dinamis generated on 04/04/2026 at 01:26 by All in One SEO v4.8.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bankrohil.co.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BANK ROHIL</title>
		<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id]]></link>
		<description><![CDATA[BANK ROHIL]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 11:30:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bankrohil.co.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/bank-rohil-resmi-menjadi-perseroan-terbatas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/bank-rohil-resmi-menjadi-perseroan-terbatas/]]></link>
			<title>Bank Rohil Resmi Menjadi Perseroan Terbatas (PT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 11:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/serahkan-dividen-ke-pemkab-rohil-bpr-rohil-bukukan-laba-rp37-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/serahkan-dividen-ke-pemkab-rohil-bpr-rohil-bukukan-laba-rp37-miliar/]]></link>
			<title>Serahkan Dividen Ke Pemkab Rohil BPR Rohil Bukukan Laba Hingga Rp3,7 Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 09:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/sumbangkan-pad-rp-1-miliyar-lebih-bank-rohil-serahkan-dividen-ke-pemkab-rohil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/sumbangkan-pad-rp-1-miliyar-lebih-bank-rohil-serahkan-dividen-ke-pemkab-rohil/]]></link>
			<title>Sumbangkan PAD Rp. 1 Miliyar Lebih Bank Rohil Serahkan Dividen ke Pemkab Rohil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 09:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/deposito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/deposito/]]></link>
			<title>Deposito</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 09:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/suku-bunga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/suku-bunga/]]></link>
			<title>Suku Bunga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 04:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/]]></link>
			<title>Beranda &#8211; PT. BPR ROKAN HILIR (Perseroda)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 04:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/bank-rohil-raih-tiga-penghargaan-di-top-bumd-awards-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/bank-rohil-raih-tiga-penghargaan-di-top-bumd-awards-2025/]]></link>
			<title>Membanggakan !!! BANK ROHIL Raih Tiga Penghargaan di Top BUMD Awards 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 05:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/ramadhan2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/ramadhan2023/]]></link>
			<title>&#8221; Marhaban Ya Ramadhan &#8221; Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan dan Karyawati Mengucapkan Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 H / 2023 M</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Mar 2023 01:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/bankrohil_top_bumd_2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/bankrohil_top_bumd_2025/]]></link>
			<title>Terbaik di Provinsi Riau, Bank Rohil Masuk Nominasi Penerima TOP BUMD Awards 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 05:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/kontak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/kontak/]]></link>
			<title>Kontak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 05:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-tahunan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-tahunan/]]></link>
			<title>Laporan Tahunan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 01:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/bank-rohil-serahkan-dividen-31-milyar-kepada-pemkab-rokan-hilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/bank-rohil-serahkan-dividen-31-milyar-kepada-pemkab-rokan-hilir/]]></link>
			<title>BANK ROHIL Serahkan Dividen 3,1 Milyar Kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 04:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/bank-rohil-berhasil-meraih-prestasi-di-kancah-nasional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/bank-rohil-berhasil-meraih-prestasi-di-kancah-nasional/]]></link>
			<title>Bank Rohil Berhasil Meraih Prestasi di Kancah Nasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 07:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/sejarah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/sejarah/]]></link>
			<title>Sejarah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 06:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-tata-kelola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-tata-kelola/]]></link>
			<title>Laporan Tata Kelola</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 08:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/simulasi-kredit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/simulasi-kredit/]]></link>
			<title>Simulasi Kredit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 09:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/kredit-investasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/kredit-investasi/]]></link>
			<title>Kredit Investasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 06:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan/]]></link>
			<title>Laporan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 06:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/layanan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/layanan/]]></link>
			<title>Layanan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 06:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/produk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/produk/]]></link>
			<title>Produk</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 06:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/tentang-kami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/tentang-kami/]]></link>
			<title>Tentang Kami</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 06:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/beranda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/beranda/]]></link>
			<title>Beranda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 06:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/struktur-organisasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/struktur-organisasi/]]></link>
			<title>Struktur Organisasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 05:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-publikasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-publikasi/]]></link>
			<title>Laporan Publikasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 14:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/transfer/]]></link>
			<title>Transfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 07:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/produk-tabungan-bank-rohil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/produk-tabungan-bank-rohil/]]></link>
			<title>Produk Tabungan Bank Rohil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 07:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/visi-misi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/visi-misi/]]></link>
			<title>Visi &#8211; misi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 06:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/cetak-rekor-bank-rohil-peraih-laba-terbesar-bpr-di-provinsi-riau-tahun-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/cetak-rekor-bank-rohil-peraih-laba-terbesar-bpr-di-provinsi-riau-tahun-2024/]]></link>
			<title>Cetak Rekor !! BANK ROHIL Peraih Laba Terbesar BPR di Provinsi Riau Tahun 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 15:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/tabunganku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/tabunganku/]]></link>
			<title>Tabunganku</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 15:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/tabungan-pelajar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/tabungan-pelajar/]]></link>
			<title>Tabungan Pelajar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 15:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/tabungan-ibadah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/tabungan-ibadah/]]></link>
			<title>Tabungan Ibadah</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 15:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/tabungan-gema-bahari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/tabungan-gema-bahari/]]></link>
			<title>Tabungan Gema Bahari</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 15:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/pengurus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/pengurus/]]></link>
			<title>Pengurus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 08:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 05:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 05:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/kredit-konsumtif-diperpanjang-hingga-31-desember-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/kredit-konsumtif-diperpanjang-hingga-31-desember-2022/]]></link>
			<title>Kredit Konsumtif Diperpanjang Hingga 31 Desember 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Dec 2022 01:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/bank-rohil-raih-predikat-excellent-pemkab-rohil-bangga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/bank-rohil-raih-predikat-excellent-pemkab-rohil-bangga/]]></link>
			<title>Bank Rohil Raih Predikat Excellent, Pemkab Rohil Bangga!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Dec 2022 01:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/berita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/berita/]]></link>
			<title>Berita</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 13:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-kualitas-aset-produktif-pd-bpr-rokan-hilir-tanggal-31-desember-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-kualitas-aset-produktif-pd-bpr-rokan-hilir-tanggal-31-desember-2022/]]></link>
			<title>LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF PD. BPR ROKAN HILIR OKTOBER &#8211; DESEMBER 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Apr 2023 02:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-posisi-keuangan-pd-bpr-rokan-hilir-tanggal-31-desember-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-posisi-keuangan-pd-bpr-rokan-hilir-tanggal-31-desember-2022/]]></link>
			<title>LAPORAN POSISI KEUANGAN PD. BPR ROKAN HILIR OKTOBER &#8211; DESEMBER 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Apr 2023 01:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-komitmen-kontinjensi-pd-bpr-rokan-hilir-tanggal-31-desember-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-komitmen-kontinjensi-pd-bpr-rokan-hilir-tanggal-31-desember-2022/]]></link>
			<title>LAPORAN KOMITMEN KONTINJENSI PD. BPR ROKAN HILIR OKTOBER &#8211; DESEMBER 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Apr 2023 01:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-laba-rugi-pd-bpr-rokan-hilir-tanggal-31-desember-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-laba-rugi-pd-bpr-rokan-hilir-tanggal-31-desember-2022/]]></link>
			<title>LAPORAN LABA RUGI PD. BPR ROKAN HILIR OKTOBER &#8211; DESEMBER 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Apr 2023 01:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-informasi-lainnya-pd-bpr-rokan-hilir-tanggal-31-desember-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/laporan-informasi-lainnya-pd-bpr-rokan-hilir-tanggal-31-desember-2022/]]></link>
			<title>LAPORAN INFORMASI LAINNYA PD. BPR ROKAN HILIR OKTOBER &#8211; DESEMBER 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Apr 2023 01:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/kredit-pppk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/kredit-pppk/]]></link>
			<title>Kredit PPPK</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 04:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/kredit-gaji-honor-tunjangan-lainnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/kredit-gaji-honor-tunjangan-lainnya/]]></link>
			<title>Kredit Gaji Honor &#038; Tunjangan Lainnya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 04:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/kredit-modal-kerja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/kredit-modal-kerja/]]></link>
			<title>Kredit Modal Kerja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 04:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/pembukaan-tabungan-online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/pembukaan-tabungan-online/]]></link>
			<title>Pembukaan Tabungan Online</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 08:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/produk-kredit-bank-rohil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/produk-kredit-bank-rohil/]]></link>
			<title>Produk Kredit Bank Rohil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 04:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/pd-bpr-rokan-hilir-luncurkan-website-interaktif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/pd-bpr-rokan-hilir-luncurkan-website-interaktif/]]></link>
			<title>Keren, PD. BPR Rokan Hilir Luncurkan Website Interaktif Dan Berbasis Company Profile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Feb 2023 04:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bankrohil.co.id/quattrick-bank-rohil-raih-kembali-predikat-excellent-sangat-bagus-top-award-bumd-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bankrohil.co.id/quattrick-bank-rohil-raih-kembali-predikat-excellent-sangat-bagus-top-award-bumd-2023/]]></link>
			<title>&#8220;Quattrick&#8221;, Bank Rohil Raih Kembali Predikat Excellent (sangat bagus) TOP AWARD BUMD 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 01:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
