| (Dalam ribuan rupiah) | |||||||||||||||||||||||
| DESEMBER 2022 | DESEMBER 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Kas dalam Rupiah | 3,312,619 | 2,784,822 | |||||||||||||||||||||
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Surat Berharga | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Penempatan pada Bank Lain | 60,777,721 | 70,345,817 | |||||||||||||||||||||
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jumlah | 60,777,721 | 70,345,817 | |||||||||||||||||||||
| Kredit yang Diberikan | |||||||||||||||||||||||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 1,642,475 | 2,143,019 | |||||||||||||||||||||
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 109,183,608 | 99,357,319 | |||||||||||||||||||||
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 11,129,594 | 11,151,072 | |||||||||||||||||||||
| Jumlah | 99,696,489 | 90,349,266 | |||||||||||||||||||||
| Agunan yang Diambil Alih | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Aset Tetap dan Inventaris | |||||||||||||||||||||||
| a. Tanah dan Bangunan | 2,491,198 | 2,491,198 | |||||||||||||||||||||
| b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 664,686 | 549,784 | |||||||||||||||||||||
| c. Inventaris | 5,553,687 | 5,390,380 | |||||||||||||||||||||
| d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 4,742,524 | 4,342,465 | |||||||||||||||||||||
| Aset Tidak Berwujud | 188,000 | 188,000 | |||||||||||||||||||||
| -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 149,667 | 129,667 | |||||||||||||||||||||
| Aset Lainnya | 1,571,253 | 1,260,520 | |||||||||||||||||||||
| Total Aset | 168,034,090 | 167,788,087 | |||||||||||||||||||||
| (Dalam ribuan rupiah) | |||||||||||||||||||||||
| DESEMBER 2022 | DESEMBER 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Liabilitas Segera | 1,019,410 | 1,222,392 | |||||||||||||||||||||
| Simpanan | |||||||||||||||||||||||
| a. Tabungan | 91,034,085 | 93,405,364 | |||||||||||||||||||||
| b. Deposito | 34,302,100 | 33,375,450 | |||||||||||||||||||||
| Simpanan dari Bank Lain | 5,462,003 | 6,136,799 | |||||||||||||||||||||
| Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Liabilitas Lainnya | 1,028,231 | 893,795 | |||||||||||||||||||||
| Total Liabilitas | 132,845,829 | 135,033,800 | |||||||||||||||||||||
| (Dalam ribuan rupiah) | |||||||||||||||||||||||
| DESEMBER 2022 | DESEMBER 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Modal Disetor | |||||||||||||||||||||||
| a. Modal Dasar | 75,000,000 | 75,000,000 | |||||||||||||||||||||
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | 52,931,240 | 52,931,240 | |||||||||||||||||||||
| Tambahan Modal Disetor | |||||||||||||||||||||||
| a. Agio (Disagio) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| b. Modal Sumbangan | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ekuitas Lain | |||||||||||||||||||||||
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| c. Lainnya | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cadangan | |||||||||||||||||||||||
| a. Umum | 4,037,449 | 3,478,029 | |||||||||||||||||||||
| b. Tujuan | 4,037,449 | 3,478,029 | |||||||||||||||||||||
| Laba (Rugi) | |||||||||||||||||||||||
| a. Tahun-tahun Lalu | 0 | (430) | |||||||||||||||||||||
| b. Tahun Berjalan | 5,044,603 | 3,729,899 | |||||||||||||||||||||
| Total Ekuitas | 35,188,261 | 32,754,287 | |||||||||||||||||||||
27/04/2023