POS | DESEMBER 2022 | DESEMBER2021 | |||
TAGIHAN KOMITMEN | 0 | 0 | |||
a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | 0 | 0 | |||
b. Tagihan Komitmen lainnya | 0 | 0 | |||
KEWAJIBAN KOMITMEN | 54,000 | 54,000 | |||
a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 54,000 | 54,000 | |||
b. Penerusan kredit | 0 | 0 | |||
c. Kewajiban Komitmen Lainnya | 0 | 0 | |||
TAGIHAN KONTINJENSI | 10,148,053 | 9,559,926 | |||
a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian | 6,615,458 | 5,952,768 | |||
b. Aset produktif yang dihapus buku | 3,532,595 | 3,607,158 | |||
c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | 0 | 0 | |||
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya | 0 | 0 | |||
KEWAJIBAN KONTINJENSI | 0 | 0 | |||
REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA | 0 | 0 |
27/04/2023