Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR | Pemegang Saham | Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak) | Ultimate Shareholders | ||||||
DIREKSI | 1. PEMDA ROKAN HILIR (99.09%) | 1. Afrizal Sintong | |||||||
1. HAMDANIAR | 2. Bank Riau Kepri (0.91%) | ||||||||
2. NURASIAH | |||||||||
DEWAN KOMISARIS | |||||||||
1. EKO ATMOJO | |||||||||
2. SYAIFUL ANWAR | |||||||||
Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: Drs. Abdul Muntalib & Yunus Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: Drs. Yunus Pakpahan,Ak,MM,CPA. | |||||||||
1. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp 10M wajib diaudit oleh Akuntan Publik 2. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp 10M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik 3. Informasi keuangan di atas disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR 4.Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR 5.Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR | |||||||||
27/04/2023