| Keterangan | ||||||
| L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |
| Penempatan pada bank lain | 60,777,721 | 0 | 0 | 60,777,721 | ||
| Kredit yang diberikan | ||||||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 1,651,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,651,062 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 94,209,900 | 4,274,513 | 896,792 | 1,382,101 | 10,221,217 | 110,984,523 |
| Jumlah Aset Produktif | 156,638,683 | 4,274,513 | 896,792 | 1,382,101 | 10,221,217 | 173,413,306 |
| Rasio – rasio (%) | ||||||
| a. KPMM | ||||||
| b. KAP | ||||||
| c. PPAP | ||||||
| d. NPL (neto) | ||||||
| e. ROA | ||||||
| f. BOPO | ||||||
| g. LDR | ||||||
| h. Cash Ratio | ||||||
27/04/2023