POS | DESEMBER 2022 | DESEMBER 2021 |
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
Pendapatan Bunga | ||
a. Bunga Kontraktual | 21,068,592 | 18,827,749 |
b. Provisi Kredit | 1,272,048 | 1,152,116 |
c. Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
Jumlah Pendapatan Bunga | 22,340,640 | 19,979,864 |
Pendapatan Lainnya | 8,914,769 | 8,142,760 |
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 31,255,409 | 28,122,624 |
Beban Bunga | ||
a. Beban Bunga Kontraktual | 3,569,761 | 3,798,205 |
b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 1,260 | 0 |
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 8,557,141 | 8,296,973 |
Beban Pemasaran | 151,917 | 163,490 |
Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
Beban Administrasi dan Umum | 12,426,515 | 10,537,835 |
Beban Lainnya | 100,525 | 86,789 |
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 24,807,119 | 22,883,292 |
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 6,448,290 | 5,239,332 |
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
Pendapatan Non Operasional | 34,783 | 6,779 |
Beban Non Operasional | ||
Kerugian Penjualan/Kehilangan | 0 | 0 |
Lainnya | 187,825 | 432,987 |
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (153,042) | (426,208) |
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 6,295,248 | 4,813,124 |
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 1,250,645 | 1,083,225 |
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 5,044,603 | 3,729,899 |
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | ||
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
b. Lainnya | 0 | 0 |
c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi | ||
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
b. Lainnya | 0 | 0 |
c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 5,044,603 | 3,729,899 |
27/04/2023